Обрезная доска сибирской лиственницы
Размер мм. | Длина м. | Цена руб/мкуб | |
Ест.влажность | Транспортная (18%) влажность | ||
19*75/100 | |||
25*100/125 | |||
31*100/125/150 | 3,6 /4/ 5,1/ 5,4 /5,7/ 6 | ||
37*125/150 | |||
46*150/200 | |||
50*150/200 | |||
Сорт | |||
Некондиция | |||
Эконом | 36000 | ||
1-5 | 46000 | ||
Строганные изделия из сибирской лиственницы
Наименование | Длина | Цена руб/мкуб |
Террасная доска/ | 3,6/4/5,1/5,4/5,7/6 | |
Палубная доска | ||
28*143 | ||
34*143 | ||
Планкен | ||
20*95/120/140 | ||
Сорт | ||
Экстра | ||
Прима | ||
АВ | ||
С |
Только сегодня!
Только сегодня!